Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 02 03:00 | 1.58Cordoba CF | 4.39Seri | 4.49Albacete Balompie | 14 |
Jun 02 02:30 | 2.52Spezia | 3.13Seri | 2.74Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.06Vizela | 3.14Seri | 3.36AVS | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.79FH Hafnarfjordur | 3.52Seri | 3.86Afturelding | 18 | |
Jun 02 02:00 | 2.16IA Akranes | 3.53Seri | 2.80IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
Jun 02 03:15 | 2.99Breidablik | 3.55Seri | 2.06Vikingur Reykjavik | 18 |
Jun 02 02:00 | 3.97Metaloglobus Bucuresti | 3.09Seri | 1.83FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.11Merida AD | 3.00Seri | 3.18Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 05:00 | 3.68Honduras (w) | 3.65Seri | 1.73Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 02:30 | 2.14Prancis U17 | 3.03Seri | 3.07Portugal U17 | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.29Napredak Krusevac | 4.02Seri | 7.80Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.93Seattle Sounders | 3.45Seri | 3.95Minnesota United | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.80EC Juventude | 3.18Seri | 2.56Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 2.69Santos | 3.13Seri | 2.70Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.70Corinthians | 3.41Seri | 5.50Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.79Ceara SC | 2.95Seri | 2.75Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.37Flamengo | 4.57Seri | 8.80Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 3.05Cruzeiro | 3.04Seri | 2.47Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.18Internacional RS | 3.06Seri | 3.62Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.65Cruz Azul | 3.47Seri | 4.84Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 2.66CA Huracan (n) | 2.50Seri | 3.27CA Platense | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.08CD Palestino | 3.09Seri | 3.35Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 02 05:30 | 3.70Union La Calera | 3.05Seri | 1.99Colo Colo | 14 |
Jun 02 03:00 | 2.22Operario Ferroviario EC | 2.90Seri | 3.25Atletico Paranaense | 14 | |
Jun 02 05:00 | 2.08CRB Maceio | 2.94Seri | 3.54Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 2.26Volta Redonda FC | 2.98Seri | 3.09America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 2.68Santa Fe Bogota | 2.94Seri | 2.45Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.41Atletico Nacional Medellin | 3.99Seri | 6.20Once Caldas | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.88Mushuc Runa | 3.24Seri | 3.57El Nacional Quito | 14 | |
Jun 02 04:30 | 2.55Deportivo Cuenca | 3.02Seri | 2.51Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.09Seri | 3.36Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 03:00 | 3.17Sportivo 2 de Mayo | 2.90Seri | 2.17Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 02 03:00 | 2.23Sportivo Trinidense (n) | 2.97Seri | 2.97Guarani Asuncion | 14 |
Jun 02 04:00 | 2.56Atletico de Cali | 2.96Seri | 2.53Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.68Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.18Seri | 2.31Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.94CD Los Chankas | 3.02Seri | 3.64Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 02:00 | 3.68Montevideo City Torque (n) | 3.27Seri | 1.84Nacional Montevideo | 12 | |
Jun 02 04:30 | 3.74Cerro Largo | 3.08Seri | 1.89Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 2.74Cerro Montevideo | 2.83Seri | 2.48Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 03:00 | 2.34Deportes Santa Cruz | 3.11Seri | 2.68Union San Felipe | 8 | |
Jun 02 05:30 | 2.26Deportes Concepcion | 3.03Seri | 2.86Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 03:30 | 2.13Confianca Sergipe | 2.90Seri | 3.24Brusque FC | 12 | |
Jun 02 03:30 | 1.78Tombense FC | 3.05Seri | 4.33Anapolis FC | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.16Figueirense FC | 2.91Seri | 3.17Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.59Maringa FC | 3.45Seri | 4.91Ituano FC | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.12Valour FC | 2.97Seri | 2.92Pacific Langford | 12 |
Jun 02 03:00 | 1.95Cordoba CF | 2.67Seri | 4.24Albacete Balompie | 14 |
Jun 02 02:30 | 2.99Spezia | 2.08Seri | 3.27Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.53Vizela | 2.09Seri | 4.03AVS | 14 |
Jun 02 02:00 | 2.33FH Hafnarfjordur | 2.25Seri | 4.02Afturelding | 18 | |
Jun 02 02:00 | 2.42IA Akranes | 2.50Seri | 3.24IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
Jun 02 03:15 | 3.30Breidablik | 2.48Seri | 2.40Vikingur Reykjavik | 18 |
Jun 02 02:00 | 4.71Metaloglobus Bucuresti | 1.98Seri | 2.47FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.70Merida AD | 1.99Seri | 4.02Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 05:00 | 4.01Honduras (w) | 2.41Seri | 2.18Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 02:30 | 2.56Prancis U17 | 2.02Seri | 4.25Portugal U17 | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.88Napredak Krusevac | 2.09Seri | 7.00Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.51Seattle Sounders | 2.20Seri | 4.34Minnesota United | 18 |
Jun 02 03:00 | 3.45EC Juventude | 2.09Seri | 3.20Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 3.43Santos | 2.05Seri | 3.30Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.38Corinthians | 2.05Seri | 5.60Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 3.51Ceara SC | 1.95Seri | 3.51Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.95Flamengo | 2.37Seri | 6.80Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 3.88Cruzeiro | 1.96Seri | 3.17Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.73Internacional RS | 1.99Seri | 4.68Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 2.25Cruz Azul | 2.11Seri | 4.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 3.50CA Huracan (n) | 1.66Seri | 4.27CA Platense | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.63CD Palestino | 2.04Seri | 3.98Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 02 05:30 | 4.37Union La Calera | 1.98Seri | 2.57Colo Colo | 14 |
Jun 02 03:00 | 2.96Operario Ferroviario EC | 1.87Seri | 4.02Atletico Paranaense | 14 | |
Jun 02 05:00 | 2.75CRB Maceio | 1.91Seri | 4.24Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 3.02Volta Redonda FC | 1.93Seri | 3.66America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 3.34Santa Fe Bogota | 1.99Seri | 3.11Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.99Atletico Nacional Medellin | 2.34Seri | 5.20Once Caldas | 14 |
Jun 02 02:00 | 2.42Mushuc Runa | 2.22Seri | 3.85El Nacional Quito | 14 | |
Jun 02 04:30 | 3.17Deportivo Cuenca | 2.03Seri | 3.17Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.52Aucas Quito | 2.11Seri | 3.97Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 03:00 | 3.85Sportivo 2 de Mayo | 1.86Seri | 3.07Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 02 03:00 | 2.97Sportivo Trinidense (n) | 1.97Seri | 3.60Guarani Asuncion | 14 |
Jun 02 04:00 | 3.18Atletico de Cali | 1.99Seri | 3.27Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 3.11Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.18Seri | 2.93Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.44CD Los Chankas | 2.10Seri | 4.23Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 02:00 | 4.10Montevideo City Torque (n) | 2.20Seri | 2.36Nacional Montevideo | 12 | |
Jun 02 04:30 | 4.34Cerro Largo | 2.05Seri | 2.47Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 3.55Cerro Montevideo | 1.89Seri | 3.21Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 02:30 | 2.64CA Alvarado | 1.89Seri | 4.68Arsenal de Sarandi | 12 | |
Jun 02 02:30 | 2.07Deportivo Madryn | 2.02Seri | 6.90CA Colegiales | 12 | |
Jun 02 02:30 | 3.59Talleres de Remedios de Escalada | 1.75Seri | 3.69Almirante Brown | 12 |
Jun 02 05:30 | 3.03Deportes Concepcion | 2.01Seri | 3.39Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 03:30 | 2.95Confianca Sergipe | 1.89Seri | 3.92Brusque FC | 12 | |
Jun 02 03:30 | 2.48Tombense FC | 1.95Seri | 4.84Anapolis FC | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.66Figueirense FC | 1.96Seri | 4.23Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.29Maringa FC | 2.03Seri | 5.10Ituano FC | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.81Valour FC | 2.03Seri | 3.29Pacific Langford | 12 |
Jun 02 03:00 | 1.99-1.00Cordoba CF | 1.91+1.00Albacete Balompie | 14 | |
Jun 02 03:00 | 1.74-0.75Cordoba CF | 2.19+0.75Albacete Balompie | 14 |
Jun 02 02:30 | 1.870.00Spezia | 2.030.00Cremonese | 14 | |
Jun 02 02:30 | 2.21-0.25Spezia | 1.72+0.25Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.05-0.50Vizela | 1.83+0.50AVS | 14 | |
Jun 02 02:45 | 1.77-0.25Vizela | 2.12+0.25AVS | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.99+0.50Metaloglobus Bucuresti | 1.83-0.50FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 02 02:00 | 1.88-0.25Merida AD | 1.94+0.25Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 05:00 | 1.81+0.75Honduras (w) | 2.01-0.75Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 02:30 | 1.88-0.25Prancis U17 | 1.94+0.25Portugal U17 | 14 | |
Jun 02 02:30 | 2.13-0.50Prancis U17 | 1.70+0.50Portugal U17 | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.79-1.25Napredak Krusevac | 1.95+1.25Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.92-0.50Seattle Sounders | 1.98+0.50Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 2.23-0.75Seattle Sounders | 1.71+0.75Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.68-0.25Seattle Sounders | 2.28+0.25Minnesota United | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.79-0.75Cruz Azul | 2.09+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.16-1.00Cruz Azul | 1.74+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 1.64-0.50Cruz Azul | 2.31+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 2.16-0.25CA Huracan (n) | 1.76+0.25CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 1.710.00CA Huracan (n) | 2.230.00CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.63-0.50CA Huracan (n) | 1.51+0.50CA Platense | 18 |
Jun 02 04:00 | 1.920.00Atletico de Cali | 1.900.00Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.050.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.770.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.93-0.50CD Los Chankas | 1.89+0.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 03:00 | 1.780.00Deportes Santa Cruz | 2.040.00Union San Felipe | 8 | |
Jun 02 05:30 | 1.690.00Deportes Concepcion | 2.140.00Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.600.00Valour FC | 2.210.00Pacific Langford | 12 |
Jun 02 03:00 | 1.70-0.25Cordoba CF | 2.19+0.25Albacete Balompie | 14 |
Jun 02 02:30 | 1.830.00Spezia | 2.030.00Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.11-0.25Vizela | 1.76+0.25AVS | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.81+0.25Metaloglobus Bucuresti | 2.01-0.25FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.19-0.25Merida AD | 1.66+0.25Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 05:00 | 1.96+0.25Honduras (w) | 1.86-0.25Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 02:30 | 2.08-0.25Prancis U17 | 1.74+0.25Portugal U17 | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.87-0.50Napredak Krusevac | 1.87+0.50Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.03-0.25Seattle Sounders | 1.85+0.25Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.490.00Seattle Sounders | 2.630.00Minnesota United | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.020.00EC Juventude | 1.860.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 1.49+0.25EC Juventude | 2.63-0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 1.980.00Santos | 1.900.00Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 03:00 | 1.46+0.25Santos | 2.72-0.25Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.89-0.25Corinthians | 1.99+0.25Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.36-0.50Corinthians | 1.61+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.940.00Ceara SC | 1.940.00Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.66-0.25Ceara SC | 1.48+0.25Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.94-0.50Flamengo | 1.94+0.50Fortaleza | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.35-0.75Flamengo | 1.62+0.75Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 2.160.00Cruzeiro | 1.740.00Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.52+0.25Cruzeiro | 2.56-0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.29-0.25Internacional RS | 1.65+0.25Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 1.490.00Internacional RS | 2.630.00Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.81-0.25Cruz Azul | 2.05+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.23-0.50Cruz Azul | 1.67+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 1.720.00CA Huracan (n) | 2.160.00CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.56-0.25CA Huracan (n) | 1.50+0.25CA Platense | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.17-0.25CD Palestino | 1.71+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 02 05:30 | 1.76+0.25Union La Calera | 2.11-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 02 03:00 | 1.630.00Operario Ferroviario EC | 2.290.00Atletico Paranaense | 14 | |
Jun 02 05:00 | 2.23-0.25CRB Maceio | 1.67+0.25Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 1.730.00Volta Redonda FC | 2.140.00America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 1.990.00Santa Fe Bogota | 1.830.00Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.98-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.84+0.50Once Caldas | 14 |
Jun 02 02:00 | 2.03-0.25Mushuc Runa | 1.79+0.25El Nacional Quito | 14 | |
Jun 02 04:30 | 1.910.00Deportivo Cuenca | 1.910.00Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.08-0.25Aucas Quito | 1.74+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 03:00 | 2.160.00Sportivo 2 de Mayo | 1.680.00Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 02 03:00 | 1.710.00Sportivo Trinidense (n) | 2.120.00Guarani Asuncion | 14 |
Jun 02 04:00 | 1.880.00Atletico de Cali | 1.940.00Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.960.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.860.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.02-0.25CD Los Chankas | 1.80+0.25Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 02:30 | 2.11-0.25CA Alvarado | 1.72+0.25Arsenal de Sarandi | 12 | |
Jun 02 02:30 | 1.66-0.25Deportivo Madryn | 2.19+0.25CA Colegiales | 12 | |
Jun 02 02:30 | 1.880.00Talleres de Remedios de Escalada | 1.940.00Almirante Brown | 12 |
Jun 02 05:30 | 1.790.00Deportes Concepcion | 2.030.00Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 03:30 | 1.630.00Confianca Sergipe | 2.230.00Brusque FC | 12 | |
Jun 02 03:30 | 2.01-0.25Tombense FC | 1.81+0.25Anapolis FC | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.14-0.25Figueirense FC | 1.69+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.87-0.25Maringa FC | 1.95+0.25Ituano FC | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.720.00Valour FC | 2.060.00Pacific Langford | 12 |
Jun 02 03:00 Cordoba CF -vs- Albacete Balompie | ||
---|---|---|
1.913.50Atas | 1.973.50Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Cordoba CF -vs- Albacete Balompie | ||
1.703.25Atas | 2.213.25Bawah | 14 |
Jun 02 02:30 Spezia -vs- Cremonese | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Jun 02 02:30 Spezia -vs- Cremonese | ||
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 14 |
Jun 02 02:45 Vizela -vs- AVS | ||
---|---|---|
1.822.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jun 02 02:45 Vizela -vs- AVS | ||
2.072.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jun 02 02:00 FH Hafnarfjordur -vs- Afturelding | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.942.75Bawah | 18 |
Jun 02 02:00 FH Hafnarfjordur -vs- Afturelding | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Jun 02 02:00 FH Hafnarfjordur -vs- Afturelding | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Jun 02 02:00 IA Akranes -vs- IBV Vestmannaeyjar | ||
1.943.25Atas | 1.943.25Bawah | 18 |
Jun 02 02:00 IA Akranes -vs- IBV Vestmannaeyjar | ||
2.173.50Atas | 1.733.50Bawah | 18 |
Jun 02 02:00 IA Akranes -vs- IBV Vestmannaeyjar | ||
1.693.00Atas | 2.233.00Bawah | 18 |
Jun 02 03:15 Breidablik -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.933.25Atas | 1.953.25Bawah | 18 |
Jun 02 03:15 Breidablik -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.743.00Atas | 2.163.00Bawah | 18 |
Jun 02 03:15 Breidablik -vs- Vikingur Reykjavik | ||
2.203.50Atas | 1.713.50Bawah | 18 |
Jun 02 02:00 Metaloglobus Bucuresti -vs- FC Politehnica Iasi | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 12 |
Jun 02 02:00 Merida AD -vs- Real Sociedad B | ||
---|---|---|
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Jun 02 05:00 Honduras (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.893.00Atas | 1.913.00Bawah | 12 |
Jun 02 02:30 Prancis U17 -vs- Portugal U17 | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Jun 02 02:30 Prancis U17 -vs- Portugal U17 | ||
1.562.00Atas | 2.312.00Bawah | 14 |
Jun 02 02:00 Napredak Krusevac -vs- Mladost GAT Novi Sad | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.842.50Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
1.762.25Atas | 2.132.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 EC Juventude -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.892.25Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 EC Juventude -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.652.00Atas | 2.292.00Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 EC Juventude -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.262.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 Santos -vs- Botafogo RJ | ||
2.052.25Atas | 1.832.25Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 Santos -vs- Botafogo RJ | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 Santos -vs- Botafogo RJ | ||
2.352.50Atas | 1.622.50Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
1.902.00Atas | 1.982.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
2.262.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
1.651.75Atas | 2.291.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
1.791.75Atas | 2.091.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
2.092.00Atas | 1.792.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
1.962.50Atas | 1.922.50Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
1.672.25Atas | 2.262.25Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.892.00Atas | 1.992.00Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
2.262.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.892.00Atas | 1.992.00Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.802.25Atas | 2.062.25Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.072.50Atas | 1.792.50Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.542.00Atas | 2.472.00Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
2.051.50Atas | 1.831.50Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
1.731.25Atas | 2.171.25Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
2.441.75Atas | 1.571.75Bawah | 18 |
Jun 02 03:00 CD Palestino -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 CD Palestino -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
2.202.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||
1.822.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||
2.112.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Atletico Paranaense | ||
2.072.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||
1.932.00Atas | 1.932.00Bawah | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||
2.252.25Atas | 1.662.25Bawah | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
1.872.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jun 02 02:00 Mushuc Runa -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 14 |
Jun 02 02:00 Mushuc Runa -vs- El Nacional Quito | ||
2.092.75Atas | 1.712.75Bawah | 14 |
Jun 02 04:30 Deportivo Cuenca -vs- Universidad Catolica Quito | ||
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jun 02 04:30 Deportivo Cuenca -vs- Universidad Catolica Quito | ||
1.592.00Atas | 2.262.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Sportivo Trinidense (n) -vs- Guarani Asuncion | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jun 02 03:00 Sportivo Trinidense (n) -vs- Guarani Asuncion | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jun 02 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Santander | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jun 02 04:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.792.50Atas | 2.012.50Bawah | 12 |
Jun 02 04:00 CD Los Chankas -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 12 |
Jun 02 02:00 Montevideo City Torque (n) -vs- Nacional Montevideo | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Jun 02 04:30 Cerro Largo -vs- Penarol Montevideo | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jun 02 02:30 CA Alvarado -vs- Arsenal de Sarandi | ||
---|---|---|
1.861.75Atas | 1.941.75Bawah | 12 |
Jun 02 02:30 Defensores de Belgrano -vs- Gimnasia Mendoza | ||
2.011.75Atas | 1.791.75Bawah | 8 |
Jun 02 02:30 Defensores Unidos -vs- Colon de Santa Fe | ||
2.062.00Atas | 1.742.00Bawah | 8 |
