Mai 10 22:00 | 12.00Southampton | 7.20Unentschieden | 1.20Manchester City | 24 |
Mai 11 00:30 | 2.92Girona FC | 3.57Unentschieden | 2.33Villarreal | 30 |
Mai 10 21:30 | 3.02VfL Bochum | 3.64Unentschieden | 2.25FSV Mainz 05 | 30 |
Mai 10 19:00 | 1.83SC Paderborn 07 | 4.06Unentschieden | 3.70Magdeburg | 26 |
Mai 11 21:00 | 2.21Hellas Verona | 2.93Unentschieden | 3.23Lecce | 24 |
Mai 10 22:00 | 1.91+2.00Southampton | 2.02-2.00Manchester City | 24 | |
Mai 10 22:00 | 2.20+1.75Southampton | 1.76-1.75Manchester City | 24 | |
Mai 10 22:00 | 1.68+2.25Southampton | 2.33-2.25Manchester City | 24 |
Mai 11 00:30 | 1.88+0.25Girona FC | 2.05-0.25Villarreal | 30 | |
Mai 11 00:30 | 2.250.00Girona FC | 1.730.00Villarreal | 30 | |
Mai 11 00:30 | 1.68+0.50Girona FC | 2.33-0.50Villarreal | 30 | |
Mai 11 00:30 | 2.63-0.25Girona FC | 1.54+0.25Villarreal | 30 |
Mai 10 21:30 | 1.97+0.25VfL Bochum | 1.96-0.25FSV Mainz 05 | 30 | |
Mai 10 21:30 | 1.73+0.50VfL Bochum | 2.25-0.50FSV Mainz 05 | 30 | |
Mai 10 21:30 | 2.380.00VfL Bochum | 1.650.00FSV Mainz 05 | 30 | |
Mai 10 21:30 | 1.54+0.75VfL Bochum | 2.63-0.75FSV Mainz 05 | 30 |
Mai 10 19:00 | 2.05-0.75SC Paderborn 07 | 1.87+0.75Magdeburg | 26 | |
Mai 10 19:00 | 1.84-0.50SC Paderborn 07 | 2.08+0.50Magdeburg | 26 | |
Mai 10 19:00 | 2.33-1.00SC Paderborn 07 | 1.67+1.00Magdeburg | 26 |
Mai 11 21:00 | 1.87-0.25Hellas Verona | 2.03+0.25Lecce | 24 | |
Mai 11 21:00 | 2.21-0.50Hellas Verona | 1.72+0.50Lecce | 24 | |
Mai 11 21:00 | 1.520.00Hellas Verona | 2.610.00Lecce | 24 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?