Heute (17) | Samstag Mai 24 (14) | Sonntag Mai 25 (3) | Montag Mai 26 (0) | Dienstag Mai 27 (0) | Mittwoch Mai 28 (0) | Donnerstag Mai 29 (0) | More (0) |
1-0 2H 10' | 1.23Oakleigh Cannons | 4.68Unentschieden | 13.50Green Gully SC | 11 | |
0-1 2H 10' | 18.50Port Melbourne Sharks | 6.90Unentschieden | 1.11Avondale FC | 11 | |
0-0 HT | 3.05Preston Lions | 2.63Unentschieden | 2.53Dandenong City | 11 |
0-0 1H 20' | 2.38Perth SC | 3.34Unentschieden | 2.48Bayswater City | 15 |
1-2 1H 41' | 7.00West Torrens Birkalla | 3.87Unentschieden | 1.38Croydon Kings | 16 |
0-1 1H 24' | 2.29Darwin Hearts FC | 3.41Unentschieden | 2.55Garuda FC | 17 |
1-1 HT | 3.20Bentleigh Greens | 2.66Unentschieden | 2.31Melbourne City (Youth) | 9 |
2-0 2H 5' | 1.14Blacktown Spartans | 5.60Unentschieden | 9.80Rydalmere Lions FC | 9 |
3-0 HT | 1.10Yarraville Glory FC | 7.30Unentschieden | 9.40Westvale Olympic FC | 9 |
1-0 1H 34' | FFSA NTC (w) | Unentschieden | Adelaide University SC (w) | 2 | |
0-1 1H 23' | 2.58Adelaide Comets (w) | 2.99Unentschieden | 2.33West Torrens Birkalla (w) | 17 |
1-1 2H 10' | 7.00Grange Thistle (w) | 2.80Unentschieden | 1.53Virginia United Brisbane (w) | 8 |
0-0 HT | Preston Lions | Unentschieden | Dandenong City | 11 |
0-0 1H 20' | 3.11Perth SC | 1.97Unentschieden | 3.40Bayswater City | 15 |
1-2 1H 41' | 150.00West Torrens Birkalla | 7.50Unentschieden | 1.019Croydon Kings | 16 |
0-1 1H 24' | 8.20Darwin Hearts FC | 2.87Unentschieden | 1.54Garuda FC | 17 |
1-0 1H 34' | FFSA NTC (w) | Unentschieden | Adelaide University SC (w) | 2 | |
0-1 1H 23' | 7.50Adelaide Comets (w) | 2.90Unentschieden | 1.48West Torrens Birkalla (w) | 17 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?